Egzamin na stopnie uczniowskie w kickboxingu - ZAPISY
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe informuje, że dnia 1 kwietnia 2017 r. (sobota), odbędzie się dla wszystkich chętnych członków Klubu Egzamin na stopnie uczniowskie w kickboxingu. Egzamin ogólnopolski sankcjonowany jest przez Polski Związek Kickboxingu, a Egzaminatorem z ramienia PZKB będzie Rafał Karcz.
- Termin i miejsce: Fight Zone GYM Wejherowo, ul. I Bryg. Panc. WP 5 (wejście od str. ul. 12 marca)
- Godziny Egzaminu:
Na 10 i 9 st. uczniowski - godz. 11:00 - 12:00
Na 8 st. uczniowski - godz. 12:15 - 13:15
Na 7 i 6 st. uczniowski - godz. 13:30 - 15:00
Na 5 i wyższe stopnie - godz. 15:15 - 17:30
Wykaz osób posiadających aktualne stopnie uczniowskie w kickboxingu znajduje się TUTAJ (należy wpisać imię i nazwisko).
Stopnie PZKB są akceptowane przez międzynarodową największą i najpoważniejszą organizację kickboxingu na świecie WAKO. Po zdaniu Egzaminu, w terminie do 14 dni otrzymuje się dyplom z podpisem prezesa PZKB oraz Egzaminatora. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe od stopnia 5, wydaje również pasy szkoleniowe. (5 st. odpowiednik zieonego pasa)
Do Egzaminu w Klubie może podejść każda osoba, która:
- Posiada opłaconą składkę członkowską
- Regularnie uczestniczy w treningach
- Zgłosi się w terminie do trenera prowadzącego
- Opłaci należność za Egzamin
![]()
Koszt egzaminu w Klubie: 60 zł/stopień (do 6 stopnia włącznie). Egzamin na wyższe stopnie - informacje u trenera Rafała Karcz, tel. 695 650 914. Płatności należy dokonywać gotówką do trenera prowadzącego najpóźniej do dnia 30 marca br.
Życzymy powodzenia i zachęcamy do przystąpienia do Egzaminu!
LISTA ZAPISANYCH OSÓB NA EGZAMIN (zgłoszenia wraz z opłatami do 30 marca 2017)
| LP | Nazwisko i Imię | Posiadany stopień PZKB | Egzamin na stopień | Opłata | |
| 1 | Pobłocki Tymon | 10 | 9 | TAK | |
| 2 | Adamska Nikola | 9 | 8 | TAK | |
| 3 | Labudda Kacper | 0 | 6 | TAK | |
| 4 | Sztygiel Igor | 0 | 10 | TAK | |
| 5 | Sroka Kacper | 9 | 8 | ||
| 6 | Erazmus Tymoteusz | 0 | 10 | TAK | |
| 7 | Angel Maciej | 10 | 9 | TAK | |
| 8 | Angel Marek | 0 | 10 | TAK | |
| 9 | Kwidzińska Julia | 0 | 7 | TAK | |
| 10 | Nastały Małgorzata | 9 | 7 | ||
| 11 | Zelgert Wiktor | 10 | 9 | TAK | |
| 12 | Kalkowski Maksymilian | 10 | 9 | TAK | |
| 13 | Krause Michał | 0 | 10 | TAK | |
| 14 | Popowski Mateusz | 7 | 6 | ||
| 15 | Zander Dominik | 9 | 8 | ||
| 16 | Pernak Mateusz | 0 | 9 | TAK | |
| 17 | Kafel Martyna | 0 | 10 | TAK | |
| 18 | Blokus Borys | 0 | 10 | TAK | |
| 19 | Drewa Bartłomiej | 0 | 9 | TAK | |
| 20 | Szyca Patryk | 0 | 9 | TAK | |
| 21 | Walaszek Krystian | 0 | 9 | TAK | |
| 22 | Ryciak Michał | 0 | 10 | TAK | |
| 23 | Szmidt Maja | 0 | 10 | TAK | |
| 24 | Kur Aleksandra | 0 | 10 | TAK | |
| 25 | Rybak Tymoteusz | 0 | 10 | TAK | |
| 26 | Szmidt Wiktoria | 7 | 6 | TAK | |
| 27 | Konkol Hubert | 10 | 9 | TAK | |
| 28 | Ulatowski Jędrzej | 10 | 9 | TAK | |
| 29 | Stefaniak Maksymilian | 0 | 10 | TAK | |
| 30 | Stefaniak Adam | 0 | 10 | TAK | |
| 31 | Damps Paweł | 10 | 9 | TAK | |
| 32 | Macholl Kacper | 7 | 6 | TAK | |
| 33 | Chlebik Piotr | 0 | 10 | TAK | |
| 34 | Olszewska Amelia | 0 | 10 | TAK | |
| 35 | Kolator Kacper | 0 | 10 | TAK | |
| 36 | Paruch Paweł | 0 | 10 | TAK | |
| 37 | Roda Tobiasz | 0 | 9 | TAK | |
| 38 | Pikron Sandra | 7 | 6 | TAK | |
| 39 | Richert Mateusz | 10 | 9 | TAK | |
| 40 | Richert Jakub | 0 | 10 | TAK | |
| 41 | Witkowska Olga | 0 | 10 | TAK | |
| 42 | Podbielski Maksymilian | 0 | 10 | TAK | |
| 43 | Drewa Daniel | 0 | 9 | TAK | |
| 44 | Zdrojewski Dawid | 10 | 9 | TAK | |
| 45 | Stalmirski Piotr | 0 | 10 | TAK | |
| 46 | Szatkowski Jan | 0 | 10 | TAK | |
| 47 | Barański Alan | 0 | 9 | TAK | |
| 48 | Średziński Oliwer | 0 | 10 | ||
| 49 | Zieman Mateusz | 0 | 10 | ||
| 50 | Karcz Nadia | 0 | 8 | TAK | |
| 51 | Paschke Bastian | 0 | 10 |
