Egzamin na stopnie wyszkolenia w kickboxingu!
Piątek, 15 Wrzesień 2017
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe organizuje Egzamin na stopnie wyszkolenia Polskiego Związku Kickboxingu! Odbędzie się on dnia 14 października. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami komunikatu:
- Informacje:
Egzamin przeznaczony jest dla osób chętnych, które chcą podwyższyć lub uzyskać wyższe kwalifikacje w dyscyplinie sportu kickboxing. - Minimalny staż treningowy – 1 miesiąc (egzamin na stopień 10 uczniowski).
- W Egzaminie mogą wziąć udział także osoby, które rozpoczęły szkolenie w naszym Klubie w miesiącu wrzesień.
- Za Egzamin pobierana jest opłata, która zawiera: sankcję dla PZKB, opłatę egzaminatora oraz dyplomu. Po zdanym Egzaminie w terminie do 14 dni otrzymuje się dyplom z podpisem Prezesa PZKB, potwierdzający nadanie stopnia w kickboxingu.
- Opłaty: Egzamin na stopnie od 10 do 8 – 60 zł, egzamin na 7 stopień – 70 zł, na 6 st – 80 zł. Egzaminy na wyższe stopnie można zdać tylko podczas obozów i zgrupowań klubu.
Termin zapisów i opłat za Egzamin:
- do dnia 12 października gotówką do trenerów prowadzących dane sekcje.
- Ze względów organizacyjnych, podstawę do zapisu na egzamin stanowi wpłata należności za egzamin.
- Ocena z Egzaminu: pozytywna lub negatywna. W przypadku nie zaliczenia, kolejny egzamin – poprawkowy (termin kolejnego Egzaminu) – jest BEZPŁATNY.
- Egzaminy w Klubie odbywają się dwa razy do roku. Zazwyczaj są to miesiące: październik/listopad oraz kwiecień/maj.
- Aby móc uczestniczyć w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim, konieczne jest posiadanie stopnia: dzieci, kadeci – 7 st., juniorzy, seniorzy – 5 st (wymóg Polskiego Zw. Kickboxingu)
UWAGA! DATA I GODZINY EGZAMINU!
Data i miejsce: 14.10.2017 r. sala treningowa w Wejherowie (12 marca)
Godziny egzaminu:
- 10 st. uczniowski godz. 10:00
- 9 st. uczniowski godz. 11:00
- 8 st. uczniowski godz. 12
- 7 i 6 st. uczniowski – 13:00
Zapraszamy wszystkie osoby chętne na Egzamin! Egzamin odbędzie się na sali Fight Zone GYM w Wejherowie, ul. I Brygady Panc. WP 5 (wejście bramą od strony ul. 12 marca na posesję MONZA).
Lista osób zapisanych na Egzamin dnia 14 października (zapisy do dnia 12 października):
| Lp | Nazwisko i Imię | Posiadany stopień | Egzamin na: | Uwagi |
| 1 | Kunda Piotr | 0 | 10 | Opłacono |
| 2 | Krause Michał | 10 | 9 | Opłacono |
| 3 | Pobłocki Tymon | 9 | 8 | Opłacono |
| 4 | Gawryś Jakub | 0 | 9 | Opłacono |
| 5 | Jarzębiński Marcel | 0 | 10 | Opłacono |
| 6 | Łaga Adam | 0 | 10 | Opłacono |
| 7 | Krause Przemysław st | 0 | 7 | Opłacono |
| 8 | Stenka Paulina | 5 | 3 | Opłacono |
| 9 | Erazmus Tymoteusz | 10 | 9 | Opłacono |
| 10 | Szyca Patryk | 8 | 7 | Opłacono |
| 11 | Sztygiel Igor | 10 | 9 | Opłacono |
| 12 | Odyniecki Jan | 0 | 10 | Opłacono |
| 13 | Kubiaczyk Maja | 0 | 9 | Opłacono |
| 14 | Grünholz Piotr | 0 | 10 | Opłacono |
| 15 | Czapla Nikodem | 0 | 9 | Opłacono |
| 16 | Dąbrowski Alex | 0 | 10 | Opłacono |
| 17 | Drewa Bartłomiej | 9 | 8 | Opłacono |
| 18 | Olszewska Amelia | 10 | 9 | Opłacono |
| 19 | Kalkowski Maksymilian | 9 | 8 | Opłacono |
| 20 | Reszko Anastazja | 0 | 10 | |
| 21 | Żebrowska Naomi | 0 | 10 | |
| 22 | Krause Jan | 0 | 10 | |
| 23 | Budziński Adrian | 0 | 10 | |
| 24 | Powalska Kinga | 0 | 10 | |
| 25 | Siwa Patryk | 0 | 10 | |
| 26 | Kummer Filip | 0 | 10 | |
| 27 | Kur Aleksandra | 10 | 9 | |
| 28 | Powalska Laura | 10 | 9 | |
| 29 | Szmidt Maja | 10 | 9 | |
| 30 | Barański Alan | 9 | 8 | |
| 31 | Sroka Kacper | 8 | 7 | Opłacono |
| 32 | Pikron Sandra | 6 | 5 | Opłacono |
| 33 | Pazdjerska Nevena | 0 | 8 | Opłacono |
| 34 | Pazdjerski Dimitrije | 0 | 9 | Opłacono |
| 35 | Ulatowski Jędrzej | 9 | 8 | Opłacono |
| 36 | Kurowski Wiktor | 0 | 10 | Opłacono |
| 37 | Stefaniak Maksymilian | 10 | 9 | Opłacono |
| 38 | Stefaniak Adam | 10 | 9 | Opłacono |
| 39 | Hlebik Piotr | 10 | 9 | Opłacono |
| 40 | Zdrojewski Dawid | 9 | 8 | Opłacono |
| 41 | Drewa Daniel | 9 | 8 | Opłacono |
| 42 | Hirsz Monika | 5 | 3 | Opłacono |
| 43 | Damps Paweł | 10 | 9 | Opłacono |
| 44 | Blokus Borys | 10 | 9 | Opłacono |
| 45 | Malicki Michał | 0 | 8 | Opłacono |
| 46 | Nastały Małgorzata | 7 | 6 | |
| 47 | Lomotowska Małgorzata | 0 | 10 | |
| 48 | Lomotowski Michał | 0 | 10 | |
| 49 | Kwaśny Daria | 0 | 10 | |
| 50 | Brzózka Dawid | 0 | 10 | |
| 51 | Wysocki Kevin | 0 | 10 | |
| 52 | Paruch Paweł | 10 | 9 | |
| 53 | Garus Mikołaj | 10 | 9 | |
| 54 | Pawlak Cezary | 10 | 9 | |
| 55 | Średziński Oliwer | 10 | 9 | |
| 56 | Szatkowski Jan | 10 | 9 | |
| 57 | Krause Kacper st | 0 | 10 | |
| 58 | Woźniak Remigiusz st | 0 | 10 | |
| 59 | Ruciński Arkadiusz st | 0 | 10 | |
| 60 | Czech Hubert st | 0 | 10 | |
| 61 | Dampc Krzysztof st | 0 | 10 | |
| 62 | Stenka Żaneta | 0 | 9 |
